ChinYang Polyurethane
ÅõÀÚÁ¤º¸
À繫Á¤º¸

¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:õ¿ø)

(´ÜÀ§:õ¿ø)
Ç׸ñ Á¦47±â(2021³â)
-¿¬°á
Á¦47±â(2021³â)
-º°µµ
Á¦46±â(2020³â)
-¿¬°á
Á¦46±â(2020³â)
-º°µµ
Á¦45±â(2019³â)
-¿¬°á
Á¦45±â(2019³â)
-º°µµ
À¯µ¿ÀÚ»ê 13,319,952 12,789,491 9,821,151 9,297,694 8,273,836 7,749,229
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 34,770,974 34,590,432 34,976,906 35,005,008 35,122,921 35,156,616
ÀÚ»êÃѰè 48,090,926 47,379,923 44,798,057 44,302,702 43,396,757 42,905,845
À¯µ¿ºÎä 9,834,707 9,196,483 8,192,911 7,703,603 7,340,071 6,704,863
ºñÀ¯µ¿ºÎä 8,785,129 8,778,919 9,690,764 9,684,717 9,472,623 9,463,139
ºÎäÃѰè 18,619,836 17,975,402 17,883,675 17,388,320 16,812,694 16,168,002
ÀÚº»±Ý 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,429,746 2,429,745 2,429,746 2,429,745 2,429,746 2,429,746
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 22,041,344 21,974,775 19,484,636 19,484,637 19,154,317 19,308,097
ÀÚº»ÃѰè 29,471,090 29,404,521 26,914,382 26,914,382 26,584,063 26,737,843
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 48,090,926 47,379,923 44,798,057 44,302,702 43,396,757 42,905,845



¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:õ¿ø)

(´ÜÀ§:õ¿ø)
Ç׸ñ Á¦47±â(2021³â)
-¿¬°á
Á¦47±â(2021³â)
-º°µµ
Á¦46±â(2020³â)
-¿¬°á
Á¦46±â(2020³â)
-º°µµ
Á¦45±â(2019³â)
-¿¬°á
Á¦45±â(2019³â)
-º°µµ
¸ÅÃâ¾× 53,069,415 50,992,856 37,116,140 35,461,350 35,112,975 31,905,400
¸ÅÃâ¿ø°¡ 43,726,787 42,030,617 30,803,532 29,403,175 28,274,500 25,392,718
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 9,342,628 8,962,239 6,312,608 6,058,175 6,838,475 6,512,682
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 4,627,209 4,326,878 4,069,895 3,751,802 3,734,926 3,270,102
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 4,715,419 4,635,361 2,242,713 2,306,373 3,103,549 3,242,580
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 92,056 86,088 75,768 64,040 7,035,100 7,021,437
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 285,142 265,684 219,001 424,713 621,214 592,802
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 4,522,333 4,455,765 2,099,480 1,945,700 9,517,435 9,671,215
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 720,215 720,215 487,063 487,063 1,964,741 1,964,741
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 3,802,118 3,735,550 1,612,417 1,458,637 7,552,694 7,706,474



¿ä¾àÇö±ÝÈ帧ǥ

(´ÜÀ§:õ¿ø)

(´ÜÀ§:õ¿ø)
Ç׸ñ Á¦47±â(2021³â)
-¿¬°á
Á¦47±â(2021³â)
-º°µµ
Á¦46±â(2020³â)
-¿¬°á
Á¦46±â(2020³â)
-º°µµ
Á¦45±â(2019³â)
-¿¬°á
Á¦45±â(2019³â)
-º°µµ
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 4,160,884 3,895,824 2,680,043 2,406,271 3,398,663 3,439,496
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (1,719,802) (1,719,801) (1,260,236) (1,260,236) (8,142,031) (8,414,351)
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (2,413,050) (2,175,930) (1,345,674) (1,111,855) 5,015,315 5,236,655
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) 28,032 93 74,133 34,180 271,947 261,800
±âÃÊÀÇ Çö±Ý 417,337 367,237 343,204 333,057 71,257 71,257
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 9,313 9,313 - - - -
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 454,682 376,643 417,337 367,237 343,204 333,057